| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Gemischte Klasse |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2886 | XL | Hahn Manfred | LS 8 | 3 | (171) | 3 | (852) | 4 | (863) | 1 | (1000) | |
| 2 | 2809 | UC | Reich Dirk | SG Knonaueramt | Nimbus 4DM | 4 | (150) | 4 | (784) | 1 | (1000) | 2 | (875) |
| 3 | 2638 | 3L | Keller Peter | SG Lenzburg | Ventus 2c/18m | 7 | (0) | 1 | (1000) | 2 | (993) | 7 | (645) |
| 4 | 2464 | 4L | Keller Jürg | SG Lenzburg | LS 6 | 2 | (179) | 2 | (911) | 8 | (610) | 3 | (764) |
| 5 | 2220 | PO | Weiss Jürg Thomas | SG Fricktal | Antares 20m | 1 | (227) | 5 | (759) | 5 | (829) | 8 | (405) |
| 6 | 1960 | 8L | Fehlmann Daniel | SG Lenzburg | LS 8/18m | 7 | (0) | 6 | (660) | 7 | (612) | 4 | (688) |
| 7 | 1707 | ZL | Dunkel Christoph | SG Zürich | Duo Discus | 7 | (0) | 7 | (646) | 6 | (677) | 9 | (384) |
| 8 | 1705 | AE | Müller Daniel | AFG | ASG 29/18m | 5 | (91) | 10 | (59) | 3 | (873) | 5 | (682) |
| 9 | 1481 | YY | Charrier Rolf | SG Zürich | Ventus 2c/18m | 6 | (84) | 8 | (553) | 10 | (179) | 6 | (665) |
| 10 | 679 | 7F | Bachmann Wilfried | SG Fricktal | DG 505 20m | 7 | (0) | 9 | (212) | 9 | (185) | 10 | (282) |
Powered by SeeYou