| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Standard |
| 4, 24.05.2010 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothenturm | 32.9 km | 302° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Luenersee | 81.9 km | 093° | Zylinder R=30.0km | ||||||||
| Horben | 109.1 km | 280° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 136.1km/257.0km (196.5km) | ||||||||||

Powered by SeeYou