| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Gemischte Klasse |
| 4, 24.05.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothenturm | 32.9 km | 302° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Scuol | 128.1 km | 105° | Zylinder R=40.0km | ||||||||
| Horben | 156.5 km | 288° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 209.7km/370.6km (290.1km) | ||||||||||

Powered by SeeYou