| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Standard |
| 3, 23.05.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothenturm | 32.9 km | 302° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Crap Sogn Gion | 50.9 km | 126° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Gornergrad | 144.9 km | 230° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Horben | 143.0 km | 017° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 344.3km | ||||||||||

Powered by SeeYou