| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Standard |
| 2, 22.05.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttwil | 0.3 km | 158° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Schwarzsee | 101.5 km | 230° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Ratenpass | 117.0 km | 063° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Horben | 26.4 km | 288° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 250.5km | ||||||||||

Powered by SeeYou