| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Gemischte Klasse |
| 2, 22.05.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttwil | 0.3 km | 158° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Gruyeres | 118.2 km | 231° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Ratenpass | 133.9 km | 062° | Zylinder R=500m | ||||||||
| Horben | 26.4 km | 288° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 284.1km | ||||||||||

Powered by SeeYou