| RM Buttwil 2010 |
| www.segelflugtage.ch/2010/, 21.05.2010 - 24.05.2010 |
| Standard |
| 1, 21.05.2010 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 01h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttwil | 0.3 km | 158° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10.0km | ||||||||
| Koppigen | 54.7 km | 255° | Zylinder R=20.0km | ||||||||
| Horben | 55.7 km | 080° | Zylinder R=500m | ||||||||
| ZL34Buttwil | 5.6 km | 339° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 75.3km/156.7km (116.0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou